仕様項目 5E 9E(標準) 12E
スクリュ径 (mm) A
22
B
26
BB
28
AA
26
A
28
B
32
AA
28
A
32
B
36
射出体積 (cm3 35 49 57 59 69 90 77 101 127
可塑化能力 〔PS〕 (kg/h) 16 23 32 19 28 40 28 40 54
最大射出圧力 (MPa) 255 196 169 265 243 186 265 223 176
射出率 (cm3/s) 標 準 190 265 308 159 185 241 166 217 275
高 速
高負荷 133 186 216 127 148 193 135 177 224
射出速度 (mm/s) 標 準 500 300 270
高 速
高負荷 350 240 220
スクリュ回転速度 (rpm) 0〜350 0〜300 0〜300
ノズルタッチ力 (kN) 13 13 13
ホッパ(オプション)容量 (L) 15 25 25
型締力 (kN) 784 784 784
型締ストローク (mm) 300 300 300
使用金型厚 〔最小〜最大〕 (mm) 200〜385 200〜385 200〜385
最大型開距離 (mm) 685 685 685
タイバー間隔 〔H×V〕 (mm) 420×420 420×420 420×420
ダイプレート寸法 〔H×V〕 (mm) 580×580 580×580 580×580
最小金型寸法 〔H×V〕 (mm) 295×295 295×295 295×295
ロケートリング径 (mm) 100 100 100
エジェクタ力 (kN) 20 20 20
エジェクタストローク (mm) 75 75 75
加熱筒ヒータ電力 (kW) 4.96 5.73 6.16 7.22 8.36 9.26 7.98 9.13
メインブレーカ容量 (A) 75 75(100) 75(125)
機械寸法 〔L×W×H〕 (m) 4.00×1.12×1.68 4.19×1.12×1.68 4.27×1.12×1.68 4.24×1.12×1.68 4.33×1.12×1.68
床寸法 〔L×W〕 (m) 3.58×0.75 3.58×0.75 3.58×0.75
機械質量 (t) 3.5 3.7 3.7
可塑化能力は、樹脂の種類・成形条件により変わります。
最大射出圧力は射出装置の出力であり、樹脂の圧力ではありません。
最大射出圧力は設定可能な最大値です。成形条件によっては最大射出圧力が制限される場合があります。
最大射出率の値は計算値であり、最大射出圧発生時に保証されるものではありません。
金型が最小金型寸法より小さい場合には、型締力が制限される場合があります。
ブレーカ容量は、同時作動(型開中のエジェクタ、または計量中の型開)とコンセント回路を含みます。また( )内は、高速仕様・高負荷仕様の数値です。
性能アップのため多少の仕様変更の起きることもありますがご了承ください。
1MPa=10.2kgf/cm2≒10kgf/cm2, 1kN=0.102tf≒0.1tf
back

(C)2004 Nissei Plastic Industrial Co., Ltd.