株式情報
株式の状況
(2021年3月末現在)
株式数および株主数の状況
証券コード | 6293 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
発行済株式数 | 19,503,384株(自己株式2,768,616株を除く) |
株主数 | 11,327名 |
1単元の株式数 | 100株 |
大株主の状況(上位10名)
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する割合(%) |
---|---|---|
(有)アオキエージェンシー | 1,889 | 9.69% |
NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED | 1,563 | 8.02% |
日精樹脂工業取引先持株会 | 1,373 | 7.04% |
(株)八十二銀行 | 966 | 5.00% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) 信託口 | 853 | 4.37% |
依田穂積 | 719 | 3.69% |
(株)日本カストディ銀行 信託口 | 410 | 2.10% |
前田陽太 | 388 | 1.99% |
日精樹脂工業(株)従業員持株会 | 370 | 1.90% |
三菱UFJ信託銀行(株) | 346 | 1.77% |
大株主10位合計 | 8,879 | 45.53% |
(注)持株比率は自己株式(2,768,616株)を控除して計算しております。
所有別分布株主状況
株主数(名) | 株式数(単元) 1単元の株式数100株 |
株式数構成比率(%) | |
---|---|---|---|
政府および地方公共団体 | 1 | 1 | 0.00 |
金融機関 | 30 | 55,471 | 24.90 |
金融商品取引業者 | 24 | 2,350 | 1.06 |
その他の法人 | 171 | 36,412 | 16.35 |
外国人・外国法人 | 72 | 23,840 | 10.71 |
個人その他 | 10,939 | 104,646 | 46.98 |
合 計 | 11,237 | 222,720 | 100.0 |
(注)1.単元未満株式の状況:2,800株
(注)2.自己株式2,768,616株は「個人その他」に27,686単元、「単元未満株式」に16株含まれています。
(注)3.「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式20単元が含まれています。