(2024年3月末現在)
株式数および株主数の状況
株式の状況
証券コード | 6293 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
発行済株式数 | 19,037,545株 (自己株式3,234,455株を除く) |
株主数 | 16,451名 |
1単元の株式数 | 100株 |
大株主の状況
株主名 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
有限会社アオキエージェンシー | 1,889 | 9.92% |
清原達郎 | 1,585 | 8.33% |
日精樹脂工業取引先持株会 | 1,539 | 8.09% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,325 | 6.96% |
株式会社八十二銀行 | 949 | 4.99% |
依田穂積 | 649 | 3.41% |
前田陽太 | 410 | 2.15% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 395 | 2.07% |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 346 | 1.82% |
株式会社長野銀行 | 343 | 1.80% |
大株主10位合計 | 9,433 | 49.55% |
- (注)持株比率は自己株式(3,234,455株)を控除して計算しております。
所有者別分布状況
区分 | 株主数(名) | 所有株式数(単元) 1単元の株式数100株 |
株式数構成比率(%) |
---|---|---|---|
政府および地方公共団体 | 0 | 0 | 0.00% |
金融機関 | 21 | 49,371 | 22.17% |
金融商品取引業者 | 22 | 1,949 | 0.88% |
その他の法人 | 184 | 36,665 | 16.47% |
外国人・外国法人 | 70 | 6,723 | 3.02% |
個人その他 | 16,155 | 127,963 | 57.46% |
合計 | 16,451 | 222,671 | 100.0% |
- (注)1.単元未満株式の状況:4,900株
- (注)2.自己株式3,234,455株は「個人その他」に32,344単元、「単元未満株式」に55株含まれています。
- (注)3.「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式20単元が含まれています。