Products Information
製品情報:FNX-Ⅳ series
新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX110Ⅳ 仕様表
Products Information
射出形式 12A(標準)
スクリュ径 | mm | 28 | 32 | 36 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
射出体積 | cm³ | 77 | 101 | 127 | 157 |
最大射出圧力 | MPa | 265 | 226 | 179 | 145 |
最大型締力 | kN | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
型開閉ストローク | mm | 520 | 520 | 520 | 520 |
使用金型厚(最小) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大型開距離 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
タイバー間隔 H×V | mm | 460×460 | 460×460 | 460×460 | 460×460 |
ダイプレート寸法 H×V | mm | 647×647 | 647×647 | 647×647 | 647×647 |
エジェクタストローク | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
射出形式 18A
スクリュ径 | mm | 32 | 36 | 40 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
射出体積 | cm³ | 117 | 147 | 182 | 231 |
最大射出圧力 | MPa | 265 | 222 | 180 | 142 |
最大型締力 | kN | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
型開閉ストローク | mm | 520 | 520 | 520 | 520 |
使用金型厚(最小) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大型開距離 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
タイバー間隔 H×V | mm | 460×460 | 460×460 | 460×460 | 460×460 |
ダイプレート寸法 H×V | mm | 647×647 | 647×647 | 647×647 | 647×647 |
エジェクタストローク | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
ほかの性能仕様表
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX80Ⅳ(最大型締力:792kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX110Ⅳ(最大型締力:1100kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX140Ⅳ(最大型締力:1370kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX180Ⅳ(最大型締力:1750kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX220Ⅳ(最大型締力:2110kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX280Ⅳ(最大型締力:2740kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX360Ⅳ(最大型締力:3540kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX460Ⅳ(最大型締力:4460kN)