Products Information
製品情報:FNX-Ⅳ series
新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX180Ⅳ 仕様表
Products Information
射出形式 25A
スクリュ径 | mm | 36 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
射出体積 | cm³ | 163 | 201 | 254 | 314 |
最大射出圧力 | MPa | 255 | 219 | 173 | 140 |
最大型締力 | kN | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
型開閉ストローク | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
使用金型厚(最小) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大型開距離 | mm | 950 | 950 | 950 | 950 |
タイバー間隔 H×V | mm | 560×560 | 560×560 | 560×560 | 560×560 |
ダイプレート寸法 H×V | mm | 800×800 | 800×800 | 800×800 | 800×800 |
エジェクタストローク | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
射出形式 36A(標準)
スクリュ径 | mm | 45 | 50 | 56 |
---|---|---|---|---|
射出体積 | cm³ | 286 | 353 | 443 |
最大射出圧力 | MPa | 207 | 168 | 134 |
最大型締力 | kN | 1750 | 1750 | 1750 |
型開閉ストローク | mm | 700 | 700 | 700 |
使用金型厚(最小) | mm | 250 | 250 | 250 |
最大型開距離 | mm | 950 | 950 | 950 |
タイバー間隔 H×V | mm | 560×560 | 560×560 | 560×560 |
ダイプレート寸法 H×V | mm | 800×800 | 800×800 | 800×800 |
エジェクタストローク | mm | 110 | 110 | 110 |
ほかの性能仕様表
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX80Ⅳ(最大型締力:792kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX110Ⅳ(最大型締力:1100kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX140Ⅳ(最大型締力:1370kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX180Ⅳ(最大型締力:1750kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX220Ⅳ(最大型締力:2110kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX280Ⅳ(最大型締力:2740kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX360Ⅳ(最大型締力:3540kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX460Ⅳ(最大型締力:4460kN)