Products Information
製品情報:FNX-Ⅳ series
新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX280Ⅳ 仕様表
Products Information
射出形式 71A(標準)
スクリュ径 | mm | 56 | 63 | 71 |
---|---|---|---|---|
射出体積 | cm³ | 554 | 701 | 891 |
最大射出圧力 | MPa | 196 | 155 | 122 |
最大型締力 | kN | 2740 | 2740 | 2740 |
型開閉ストローク | mm | 830 | 830 | 830 |
使用金型厚(最小) | mm | 320 | 320 | 320 |
最大型開距離 | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
タイバー間隔 H×V | mm | 660×660 | 660×660 | 660×660 |
ダイプレート寸法 H×V | mm | 955×955 | 955×955 | 955×955 |
エジェクタストローク | mm | 130 | 130 | 130 |
射出形式 100A
スクリュ径 | mm | 63 | 71 | 80 |
---|---|---|---|---|
射出体積 | cm³ | 795 | 1010 | 1280 |
最大射出圧力 | MPa | 205 | 161 | 127 |
最大型締力 | kN | 2740 | 2740 | 2740 |
型開閉ストローク | mm | 830 | 830 | 830 |
使用金型厚(最小) | mm | 320 | 320 | 320 |
最大型開距離 | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
タイバー間隔 H×V | mm | 660×660 | 660×660 | 660×660 |
ダイプレート寸法 H×V | mm | 955×955 | 955×955 | 955×955 |
エジェクタストローク | mm | 130 | 130 | 130 |
ほかの性能仕様表
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX80Ⅳ(最大型締力:792kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX110Ⅳ(最大型締力:1100kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX140Ⅳ(最大型締力:1370kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX180Ⅳ(最大型締力:1750kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX220Ⅳ(最大型締力:2110kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX280Ⅳ(最大型締力:2740kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX360Ⅳ(最大型締力:3540kN)
- 新型 ハイブリッド式高性能射出成形機 FNX460Ⅳ(最大型締力:4460kN)