Products Information
製品情報:FVX-Ⅲ series
ハイブリッド式大型射出成形機 FVX560Ⅲ 仕様表
Products Information
射出形式 210L
| スクリュ径 | mm | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 射出体積 | cm³ | 2110 | 2670 |
| 最大射出圧力 | MPa | 186 | 147 |
| 最大型締力 | kN | 5500 | 5500 |
| 型開閉ストローク | mm | 900 | 900 |
| 使用金型厚(最小〜最大) | mm | 400〜900 | 400〜900 |
| 最大型開距離 | mm | 1810 | 1810 |
| タイバー間隔 H×V | mm | 970×970 | 970×970 |
| ダイプレート寸法 H×V | mm | 1360×1360 | 1360×1360 |
| エジェクタストローク | mm | 180 | 180 |
射出形式 310L
| スクリュ径 | mm | 90 | 100 |
|---|---|---|---|
| 射出体積 | cm³ | 3180 | 3930 |
| 最大射出圧力 | MPa | 183 | 148 |
| 最大型締力 | kN | 5500 | 5500 |
| 型開閉ストローク | mm | 900 | 900 |
| 使用金型厚(最小〜最大) | mm | 400〜900 | 400〜900 |
| 最大型開距離 | mm | 1810 | 1810 |
| タイバー間隔 H×V | mm | 970×970 | 970×970 |
| ダイプレート寸法 H×V | mm | 1360×1360 | 1360×1360 |
| エジェクタストローク | mm | 180 | 180 |

