Products Information
製品情報:FVX-Ⅲ series
ハイブリッド式大型射出成形機 FVX860Ⅲ 仕様表
Products Information
射出形式 400L
| スクリュ径 | mm | 100 | 112 |
|---|---|---|---|
| 射出体積 | cm³ | 4020 | 5020 |
| 最大射出圧力 | MPa | 167 | 133 |
| 最大型締力 | kN | 8410 | 8410 |
| 型開閉ストローク | mm | 1175 | 1175 |
| 使用金型厚(最小〜最大) | mm | 500〜1075 | 500〜1075 |
| 最大型開距離 | mm | 2260 | 2260 |
| タイバー間隔 H×V | mm | 1330×1330 | 1330×1330 |
| ダイプレート寸法 H×V | mm | 1800×1800 | 1800×1800 |
| エジェクタストローク | mm | 200 | 200 |
射出形式 600L
| スクリュ径 | mm | 112 | 125 |
|---|---|---|---|
| 射出体積 | cm³ | 6010 | 7480 |
| 最大射出圧力 | MPa | 171 | 138 |
| 最大型締力 | kN | 8410 | 8410 |
| 型開閉ストローク | mm | 1175 | 1175 |
| 使用金型厚(最小〜最大) | mm | 500〜1075 | 500〜1075 |
| 最大型開距離 | mm | 2260 | 2260 |
| タイバー間隔 H×V | mm | 1330×1330 | 1330×1330 |
| ダイプレート寸法 H×V | mm | 1800×1800 | 1800×1800 |
| エジェクタストローク | mm | 200 | 200 |

