Products Information
製品情報:NEX-V series
電気式高性能射出成形機 NEX140Ⅴ 仕様表
Products Information
射出形式 12E
| スクリュ径 | mm | AA 28 | A 32 | B 36 |
|---|---|---|---|---|
| 射出体積 | cm³ | 77 | 101 | 127 |
| 最大射出圧力 | MPa | 280 | 223 | 177 |
| 最大型締力 | kN | 1373 | 1373 | 1373 |
| 型開閉ストローク | mm | 400 | 400 | 400 |
| 使用金型厚(最小〜最大) | mm | 180〜550 | 180〜550 | 180〜550 |
| 最大型開距離 | mm | 950 | 950 | 950 |
| タイバー間隔 H×V | mm | 510×510 | 510×510 | 510×510 |
| ダイプレート寸法 H×V | mm | 720×720 | 720×720 | 720×720 |
| エジェクタストローク | mm | 120 | 120 | 120 |
射出形式 18E
| スクリュ径 | mm | AA 32 | A 36 | B 40 |
|---|---|---|---|---|
| 射出体積 | cm³ | 117 | 148 | 182 |
| 最大射出圧力 | MPa | 276 | 218 | 177 |
| 最大型締力 | kN | 1373 | 1373 | 1373 |
| 型開閉ストローク | mm | 400 | 400 | 400 |
| 使用金型厚(最小〜最大) | mm | 180〜550 | 180〜550 | 180〜550 |
| 最大型開距離 | mm | 950 | 950 | 950 |
| タイバー間隔 H×V | mm | 510×510 | 510×510 | 510×510 |
| ダイプレート寸法 H×V | mm | 720×720 | 720×720 | 720×720 |
| エジェクタストローク | mm | 120 | 120 | 120 |
射出形式 25E
| スクリュ径 | mm | AA 36 | A 40 | B 45 |
|---|---|---|---|---|
| 射出体積 | cm³ | 163 | 201 | 254 |
| 最大射出圧力 | MPa | 261 | 211 | 167 |
| 最大型締力 | kN | 1373 | 1373 | 1373 |
| 型開閉ストローク | mm | 400 | 400 | 400 |
| 使用金型厚(最小〜最大) | mm | 180〜550 | 180〜550 | 180〜550 |
| 最大型開距離 | mm | 950 | 950 | 950 |
| タイバー間隔 H×V | mm | 510×510 | 510×510 | 510×510 |
| ダイプレート寸法 H×V | mm | 720×720 | 720×720 | 720×720 |
| エジェクタストローク | mm | 120 | 120 | 120 |

