株式情報
IRカレンダー

(2023年7月現在)
2023年
6月23日 | 第67期定時株主総会開催 |
5月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
2月10日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
11月11日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
8月10日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
6月24日 | 第66期定時株主総会開催 |
5月13日 | 2022年3月期 決算発表 |
2月10日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年
11月11日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
8月12日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
6月25日 | 第65期定時株主総会開催 |
5月14日 | 2021年3月期 決算発表 |
2月10日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年
11月12日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
8月12日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
6月26日 | 第64期定時株主総会開催 |
5月27日 | 2020年3月期 決算発表 |
2月 7日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年
11月 8日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
8月 2日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
6月26日 | 第63期定時株主総会開催 |
5月10日 | 2019年3月期 決算発表 |
2月 8日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年
11月 9日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
8月 3日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
6月27日 | 第62期定時株主総会開催 |
5月 7日 | 平成30年3月期 決算発表 |
2月 9日 | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年
11月10日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 |
8月 4日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 |
6月23日 | 第61期定時株主総会開催 |
5月12日 | 平成29年3月期 決算発表 |
2月10日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年
11月 4日 | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 |
8月 5日 | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 |
6月24日 | 第60期定時株主総会開催 |
5月 6日 | 平成28年3月期 決算発表 |
2月 5日 | 平成28年3月期 第3四半期決算発表 |
2015年
11月 6日 | 平成28年3月期 第2四半期決算発表 |
8月 7日 | 平成28年3月期 第1四半期決算発表 |
6月26日 | 第59期定時株主総会開催 |
5月 8日 | 平成27年3月期 決算発表 |
2月 6日 | 平成27年3月期 第3四半期決算発表 |
2014年
11月 7日 | 平成27年3月期 第2四半期決算発表 |
8月 8日 | 平成27年3月期 第1四半期決算発表 |
6月27日 | 第58期定時株主総会開催 |
5月 9日 | 平成26年3月期 決算発表 |
2月 7日 | 平成26年3月期 第3四半期決算発表 |
2013年
11月 8日 | 平成26年3月期 第2四半期決算発表 |
8月 9日 | 平成26年3月期 第1四半期決算発表 |
6月27日 | 第57期定時株主総会開催 |
5月10日 | 平成25年3月期 決算発表 |
2月 8日 | 平成25年3月期 第3四半期決算発表 |
2012年
11月 9日 | 平成25年3月期 第2四半期決算発表 |
8月10日 | 平成25年3月期 第1四半期決算発表 |
6月28日 | 第56期定時株主総会開催 |
5月11日 | 平成24年3月期 決算発表 |
2月10日 | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 |
2011年
11月 4日 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
8月 5日 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
6月29日 | 第55期定時株主総会開催 |
5月13日 | 平成23年3月期 決算発表 |
2月 4日 | 平成23年3月期 第3四半期業績発表 |
2010年
11月 5日 | 平成23年3月期 第2四半期業績発表 |
8月 6日 | 平成23年3月期 第1四半期業績発表 |
6月29日 | 第54期定時株主総会開催 |
5月14日 | 平成22年3月期 決算発表 |
2月 5日 | 平成22年3月期 第3四半期業績発表 |
2009年
11月 6日 | 平成22年3月期 第2四半期業績発表 |
8月 7日 | 平成22年3月期 第1四半期業績発表 |
6月26日 | 第53期定時株主総会開催 |
5月14日 | 平成21年3月期 決算発表 |
2月 6日 | 平成21年3月期 第3四半期業績発表 |
2008年
11月 7日 | 平成21年3月期 第2四半期業績発表 |
8月 8日 | 平成21年3月期 第1四半期業績発表 |
6月27日 | 第52期定時株主総会開催 |
5月15日 | 平成20年3月期 決算発表 |
2月 4日 | 平成20年3月期 第3四半期業績発表 |
2007年
11月16日 | 平成20年3月期 中間決算発表 |
8月 3日 | 平成20年3月期 第1四半期業績発表 |
6月28日 | 第51期定時株主総会開催 |
5月18日 | 平成19年3月期 決算発表 |
2月 2日 | 平成19年3月期 第3四半期業績発表 |
2006年
11月17日 | 平成19年3月期 中間決算発表 |
8月 4日 | 平成19年3月期 第1四半期業績発表 |
6月29日 | 第50期定時株主総会開催 |
5月23日 | 平成18年3月期 決算説明会開催 |
5月19日 | 平成18年3月期 決算発表 |
2月 3日 | 平成18年3月期 第3四半期業績発表 |
2005年
11月29日 | 平成18年3月期 中間決算説明会 |
11月18日 | 平成18年3月期 中間決算発表 |
8月 5日 | 平成18年3月期 第1四半期業績発表 |
6月29日 | 第49期定時株主総会開催 |
5月25日 | 平成17年3月期 決算説明会開催 |
5月20日 | 平成17年3月期 決算発表 |
2月 4日 | 平成17年3月期 第3四半期業績発表 |
2004年
12月 2日 | 平成17年3月期 中間決算説明会 |
11月19日 | 平成17年3月期 中間決算発表 |
8月 2日 | 平成17年3月期 第1四半期財務・業績発表 |
6月29日 | 第48期定時株主総会開催 |
5月31日 | 平成16年3月期 決算説明会開催 |
5月21日 | 平成16年3月期 決算発表 |
2月 6日 | 平成16年3月期 第3四半期業績発表 |