株式情報
株式の状況
(平成30年3月末現在)
株式数および株主数の状況
証券コード | 6293 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第1部 名古屋証券取引所市場第1部 |
発行済株式数 | 19,987,618株(自己株式2,284,382株を除く) |
株主数 | 6,900名 |
1単元の株式数 | 100株 |
大株主の状況(上位10名)
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する割合(%) |
---|---|---|
(有)アオキエージェンシー | 1,889 | 9.45% |
日精樹脂工業取引先持株会 | 1,268 | 6.34% |
(株)八十二銀行 | 992 | 4.96% |
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)信託口 | 589 | 2.95% |
日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口 | 580 | 2.91% |
垂澤孝典 | 400 | 2.00% |
(株)みずほ銀行 | 398 | 1.99% |
日精樹脂工業(株)従業員持株会 | 391 | 1.96% |
依田穂積 | 386 | 1.94% |
三菱UFJ信託銀行(株) | 346 | 1.73% |
大株主10位合計 | 7,242 | 36.23% |
(注)持株比率は自己株式(2,284,382株)を控除して計算しております。
所有別分布株主状況
株主数(名) | 株式数(単元) 1単元の株式数100株 |
株式数構成比率(%) | |
---|---|---|---|
政府および地方公共団体 | 0 | 0 | 0.00 |
金融機関 | 33 | 58,856 | 26.43 |
金融商品取引業者 | 31 | 2,974 | 1.34 |
その他の法人 | 151 | 35,646 | 16.01 |
外国人・外国法人 | 118 | 34,951 | 15.69 |
個人その他 | 6,567 | 90,272 | 40.54 |
合 計 | 6,900 | 222,699 | 100.0 |
(注)1.単元未満株式の状況:2,100株
(注)2.自己株式2,284,382株は「個人その他」に22,843単元、「単元未満株式」に82株含まれています。
(注)3.「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式20単元が含まれています。