IRライブラリ

業績・財務状況

  • 連結損益計算書

      2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
    売上高(百万円) 41,604 48,731 52,205
    営業利益(百万円) 1,145 2,577 2,682
    売上高比率(%) 2.8 5.3 5.1
    経常利益(百万円) 1,070 2,940 2,427
    売上高比率(%) 2.6 6.0 4.7
    当期純利益(百万円) 598 2,680 1,835
    売上高比率(%) 1.4 5.5 3.5
    1株あたり当期純利益(円) 30.71 137.43 94.13

    連結貸借対照表

      2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
    流動資産 46,832 50,834 57,941
    固定資産 17,531 18,018 19,703
    資産合計 64,364 68,852 77,645
    流動負債 21,017 22,489 26,229
    固定負債 9,494 9,424 11,752
    負債合計 30,512 31,913 37,981
    株主資本 33,081 35,102 36,215
    その他の包括利益累計額、等 769 1,835 3,446
    純資産合計 33,851 36,938 39,663
    負債及び純資産合計 64,364 68,852 77,645

    連結キャッシュ・フロー計算書

      2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
    営業活動によるキャッシュ・フロー 4,693 1,619 △4,152
    投資活動によるキャッシュ・フロー △540 △777 △1,576
    財務活動によるキャッシュ・フロー 1,831 △4,238 6,127
    現金及び現金同等物期末残高 14,119 10,601 11,301
  • 連結売上高

    連結経常利益

    自己資本当期純利益率

    連結営業利益

    親会社株主に帰属する当期純利益

    売上高営業利益率

ページトップへ