IRライブラリ

有価証券報告書

令和6年3月期

2024年2月9日 第68期 第3四半期報告書【PDF 302KB】
2023年11月10日 第68期 第2四半期報告書【PDF 332KB】
2023年8月10日 第68期 第1四半期報告書【PDF 310KB】
2023年5月24日 臨時報告書【PDF 106KB】

令和5年3月期

2023年6月23日 第67期 有価証券報告書【PDF 1067KB】
2023年2月10日 第67期 第3四半期報告書【PDF 311KB】
2022年11月11日 第67期 第2四半期報告書【PDF 333KB】
2022年8月10日 第67期 第1四半期報告書【PDF 294KB】

令和4年3月期

2022年6月24日 第66期 有価証券報告書【PDF 1146KB】
2022年2月10日 第66期 第3四半期報告書【PDF 333KB】
2021年11月12日 第66期 第2四半期報告書【PDF 353KB】
2021年8月12日 第66期 第1四半期報告書【PDF 682KB】
過去の決算短信・適時開示情報
ページトップへ